
MB, MAD, RMSE: 

      &25    &0.002 &0.002 &0.001 &0.14  &0.096 &0.175 &0.216 &0.151 &0.28  \\ 
       &50     &-0.001 &0      &-0.001 &0.101  &0.07   &0.129  &0.153  &0.107  &0.202  \\ 
       &100    &0      &0      &-0.001 &0.072  &0.051  &0.094  &0.108  &0.077  &0.142  \\ 
      &200   &0.001 &0.001 &0.002 &0.051 &0.036 &0.066 &0.076 &0.053 &0.1   \\ 
      &400   &0     &0     &0     &0.037 &0.025 &0.047 &0.054 &0.038 &0.07  \\ 

Rejection Rates: 

      &25    &0.012 &0.012 &0.013 &0.057 &0.056 &0.056 &0.116 &0.11  &0.114 \\ 
      &50    &0.012 &0.009 &0.011 &0.052 &0.053 &0.055 &0.105 &0.104 &0.11  \\ 
      &100   &0.008 &0.01  &0.01  &0.05  &0.053 &0.053 &0.101 &0.105 &0.106 \\ 
      &200   &0.008 &0.009 &0.01  &0.049 &0.045 &0.049 &0.1   &0.096 &0.101 \\ 
      &400   &0.011 &0.01  &0.009 &0.049 &0.049 &0.047 &0.099 &0.099 &0.097 \\ 
